Classifica del Sei Nazioni di Rugby (2007)
Posizione | Squadra | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | Fatti | Subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 5 | 4 | 0 | 1 | 155 | 86 | 6 |
2 | Irlanda | 5 | 4 | 0 | 1 | 149 | 84 | 6 |
3 | Inghilterra | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 115 | 6 |
4 | Italia |
5 |
2 |
0 | 3 | 94 | 147 | 4 |
5 | Galles | 5 | 1 | 0 | 4 | 86 | 113 | 2 |
6 |
Scozia | 5 | 1 | 0 | 4 | 95 | 153 | 2 |
Ora Italiana | Incontro | Città | risultato | |
---|---|---|---|---|
Sabato 3 Febbraio 2007 | ||||
14:30 | Italia – Francia | Roma | 3-39 | |
17:00 | Inghilterra – Scozia | Londra | 42-20 | |
Domenica 4 Febbraio 2007 | ||||
16:00 | Galles – Irlanda | Cardiff | 9-19 | |
Sabato 10 Febbraio 2007 | ||||
14:30 | Inghilterra – Italia | Londra | 20-7 | |
16:30 | Scozia – Galles | Edimburgo | 21-9 | |
Domenica 11 Febbraio 2007 | ||||
16:00 | Irlanda – Francia | Dublino | 17-20 | |
Sabato 24 Febbraio 2007 | ||||
16:00 | Scozia – Italia | Edimburgo | 17-37 | |
18:30 | Irlanda – Inghilterra | Dublino | 43-13 | |
21:00 | Francia – Galles | Parigi | 32-21 | |
Sabato 10 Marzo 2007 |
||||
14:30 | Scozia – Irlanda | Edimburgo | 18-19 | |
16:30 | Italia – Galles | Roma | 23-20 | |
Domenica 11 Marzo 2007 | ||||
16:00 | Inghilterra – Francia | Londra | 26-18 | |
Sabato 17 Marzo 2007 | ||||
15:00 | Italia – Irlanda | Roma | 24-51 | |
17:00 | Francia – Scozia | Parigi | 46-19 | |
21:00 | Galles – Inghilterra | Cardiff | 27-18 |
Leave a Reply