Risultati della 9 giornata |
||||||
Colleferro | Accademia | 76 | 0 | 5 | 0 | |
Cus Roma | Partenope | 31 | 12 | 5 | 0 | |
Catania | Milazzo | 13 | 46 | 0 | 5 | |
Fiamme Oro | San Gregorio | 19 | 23 | 1 | 4 | |
Sele | Sannio | 26 | 5 | 4 | 0 | |
Lazio | Frascati | 12 | 29 | 0 | 4 | |
Classifica | ||||||
Colleferro | 43 | |||||
San Gregorio | 35 | |||||
Frascati | 32 | |||||
Milazzo | 30 | |||||
Fiamme Oro | 26 | |||||
Lazio | 23 | |||||
Cus Roma | 20 | |||||
Partenope | 15 | |||||
Sele | 13 | |||||
Accademia | 8 | |||||
Sannio | 8 | |||||
Cus Catania | 1 | |||||
Lazio- Sele penalizzate di 4 punti |
Campionato Serie B Girone D- Nona Giornata
San Gregorio espugna il campo dell Fiamme Oro.
Al Frascati il derby con la Lazio.
Importante vittoria del Sele nella zona salvezza
Leave a Reply