Campionato Serie B Girone D | ||||||
Nessuna sorpresa nella parte alta della classifica.Il Milazzo | ||||||
passa sul campo del Cus Roma. Accademia in caduta | ||||||
libera nella parte bassa della classifica | ||||||
Risultati della 7 giornata | ||||||
Sele | Lazio | 3 | 47 | 0 | 5 | |
Fiamme Oro | Sannio | 26 | 0 | 5 | 0 | |
Cus Catania | San Gregorio | 20 | 56 | 0 | 5 | |
Cus Roma | Milazzo | 19 | 42 | 0 | 5 | |
Colleferro | Partenope | 44 | 7 | 5 | 0 | |
Accademia | Frascati | 3 | 60 | 0 | 5 | |
Classifica | ||||||
Colleferro | 34 | |||||
Lazio | 28 | |||||
Fiamme Oro | 24 | |||||
Milazzo | 24 | |||||
Frascati | 23 | |||||
San Gregorio | 22 | |||||
Cus Roma | 15 | |||||
Partenope | 10 | |||||
Accademia | 8 | |||||
Sele | 4 | |||||
Sannio | 3 | |||||
Cus Catania | 1 | |||||
San Gregorio- Sele penalizzate di 4 punti | ||||||
Leave a Reply