Ultimi risultati del sei nazioni
L’Italia chiude il torneo con una vittoria sulla scozia (23-20). L’Inghilterra strapazza l’Irlanda (33-10) e il Galles si aggiudica il torneo battendo la Francia (29-12)
La classifica del torneo delle 6 nazioni
Sei Nazioni | |||||||||
Squadra | Gioc | Vinte | Pari | Perse | F | S | B | Punti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galles | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 66 | 8 | |
2. | Francia | 5 | 3 | 0 | 2 | 103 | 93 | 6 | |
3. | Inghilterra | 5 | 3 | 0 | 2 | 108 | 83 | 6 | |
4. | Irlanda | 5 | 2 | 0 | 3 | 93 | 99 | 4 | |
5. | Scozia | 5 | 1 | 0 | 4 | 69 | 123 | 2 | |
6. | Italia | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 131 | 2 |
I risultati del sei nazioni di Rugby
Data e Ora | Risultato | Città | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02 feb – 15:00 | Irlanda | 16-11 | Italia | Dublino | ||
02 feb – 17:30 | Inghilterra | 19-26 | Galles | Londra | ||
03 feb – 16:00 | Scozia | 6-27 | Francia | Edinburgo | ||
09 feb – 15.30 | Galles | 30-15 | Scozia | Cardiff | ||
09 feb – 17.00 | Francia | 26-21 | Irlanda | Parigi | ||
10 feb – 15.30 | Italia | 19-23 | Inghilterra | Roma | ||
23 feb – 16:00 | Galles | 47-8 (merda) |
Italia | Cardiff | ||
23 feb – 18:00 | Irlanda | 34-13 | Scozia | Dublino | ||
23 feb – 21:00 | Francia | 13-24 | Inghilterra | Parigi | ||
08 mar – 14:15 | Irlanda | 12-16 | Galles | Dublino | ||
08 mar – 16:15 | Scozia | 15-9 | Inghilterra | Edinburgo | ||
09 mar – 16:00 | Francia | 25-13 | Italia | Parigi | ||
15 mar – 14:00 | Italia | 23-20 | Scozia | Roma | ||
15 mar – 16:00 | Inghilterra | 33-10 | Irlanda | Londra | ||
15 mar – 18:00 | Galles | 29-12 | Francia | Cardiff | ||
Leave a Reply