Questo sito è dedicato alla rugbylist, un ritrovo "virtuale" dove si incontrano centinaia di appassionati di rugby.
 

R: [RUGBYLIST] Il vincitore del songaggio 6 Nazioni 2013

Luqa lvfi67 a tiscali.it
Ven 22 Mar 2013 13:46:57 CET



Mi sono permesso di stilare una classifica secondo due metodi 
diversi:

I metodo - media scarti previsioni

1- assegnare un valore in punti pari alla differenza tra poszioner 
aggiunta da una nazionale e posizione assegnata dal listarolo alla 
stessa (esempio  Galles I posto indicato come terzo --> punteggio -2)
2- calcolare lo scarto quadratico medio ottenuto da ogni listarolo 

La classifica risulta 

1	SERGIO	                   0	0	3	1	-1	-3		1,82574
2	ANTONIO MANGANO	1	4	-2	0	-2	-1		2,08167
3	ANGELO VOLPE	1	4	-2	0	0	-3		2,23607
3	GIANMARCO	1	4	-2	0	0	-3		2,23607
5	PIERO	                   1	4	-2	1	-1	-3		2,30940
6	ANDREA PELLICCIA	5	0	-2	0	-2	-1		2,38048
6	PAOLO SCAMUZZI	4	0	-2	2	-1	-3		2,38048
8	ALBERTO SOAVE	1	4	1	-3	0	-3		2,44949
9	RAF	                   5	0	-2	0	0	-3		2,51661
9	ANDREA PEPE'	5	0	-2	0	0	-3		2,51661
10	LUCA GIARRATANA	5	0	-2	1	-2	-2		2,51661
10	MAURIZIO MINGOTTI	1	4	2	-3	-2	-2		2,51661
11	MARCO ROSSINI	5	0	-2	1	-1	-3		2,58199
11	SALVATORE MESSINA	1	4	2	-3	-1	-3		2,58199
13	SOLORUGBY	1	4	3	-3	-2	-2		2,67706
14	GIOVANNI SONEGO	1	3	3	0	-4	-3		2,70801
14	MARCO E. FLUMENE	1	4	1	1	-4	-3		2,70801
14	IL FALCO	                   1	4	1	1	-4	-3		2,70801
17	L. ALESSANDRINI	1	4	2	0	-4	-3		2,76887
17	GIANCARLO BRUZZOLO	1	4	2	0	-4	-3		2,76887
17	GIOVANNI CARDETI	1	4	2	0	-4	-3		2,76887
17	ANTONIO LEO	1	4	2	0	-4	-3		2,76887
17	RUGGERO RIZZI	1	4	2	0	-4	-3		2,76887
17	ANTONIO CINOTTI	5	0	2	-3	-2	-2		2,76887
25	GAETANO PALMIOTTO	5	0	2	-3	-1	-3		2,82843
26	PAOLO VALBUSA	5	0	1	1	-4	-3		2,94392
27	SALVATORE OLANDESE	5	0	2	0	-4	-3		3,00000
27	ALBERTO CERATO	5	0	2	0	-4	-3		3,00000
29	ROBERTO VANAZZI	5	0	2	0	-2	-5		3,10913
30	LUQA	                   3	4	-3	1	-4	-4		3,34166



I metodo - migliori previsioni

1. prima chi ha azzeccato più posizioni esatte
2- a parità chi ha sbagliato di una posizione più volte
3 - a parità chi ha sbagliato più volte di 2 posizioni


La classsifica risulta 

1	RAF	                   5	0	-2	0	0	-3		3			
1	ANDREA PEPE'	5	0	-2	0	0	-3		3			
3	SERGIO	                   0	0	3	1	-1	-3		2	2	0	2
4	PAOLO VALBUSA	5	0	1	1	-4	-3		2	2	0	1
5	ANGELO VOLPE	1	4	-2	0	0	-3		2	1		
5	GIANMARCO	1	4	-2	0	0	-3		2	1		
5	ANDREA PELLICCIA	5	0	-2	0	-2	-1		2	1		
8	ROBERTO VANAZZI	5	0	2	0	-2	-5		2		2	
9	SALVATORE OLANDESE	5	0	2	0	-4	-3		2		1	
9	ALBERTO CERATO	5	0	2	0	-4	-3		2		1	
11	ANTONIO MANGANO	1	4	-2	0	-2	-1		1	2	2	
12	MARCO ROSSINI	5	0	-2	1	-1	-3		1	2	1	
13	ALBERTO SOAVE	1	4	1	-3	0	-3		1	2		
14	LUCA GIARRATANA	5	0	-2	1	-2	-2		1	1	3	
15	PAOLO SCAMUZZI	4	0	-2	2	-1	-3		1	1	2	
16	L. ALESSANDRINI	1	4	2	0	-4	-3		1	1	1	
16	GIANCARLO BRUZZOLO	1	4	2	0	-4	-3		1	1	1	
16	GIOVANNI CARDETI	1	4	2	0	-4	-3		1	1	1	
16	ANTONIO LEO	1	4	2	0	-4	-3		1	1	1	
16	RUGGERO RIZZI	1	4	2	0	-4	-3		1	1	1	
16	GAETANO PALMIOTTO	5	0	2	-3	-1	-3		1	1	1	
22	GIOVANNI SONEGO	1	3	3	0	-4	-3		1	1		
23	ANTONIO CINOTTI	5	0	2	-3	-2	-2		1			
24	PIERO	                   1	4	-2	1	-1	-3			3	1	
25	MARCO E. FLUMENE	1	4	1	1	-4	-3			3		
25	IL FALCO	                   1	4	1	1	-4	-3			3		
27	SALVATORE MESSINA	1	4	2	-3	-1	-3			2		
28	MAURIZIO MINGOTTI	1	4	2	-3	-2	-2			1	3	
29	SOLORUGBY	1	4	3	-3	-2	-2			1	2	
30	LUQA	                   3	4	-3	1	-4	-4			1		



In ambedue i casi mi pare indiscutibile il mio trionfo.
Chi vuole giocare con me a tressette alla meno?

Saluti

Luqa


Invita i tuoi amici e Tiscali ti premia! Il consiglio di un amico vale più di uno spot in TV. Per ogni nuovo abbonato 30 € di premio per te e per lui! Un amico al mese e parli e navighi sempre gratis: http://freelosophy.tiscali.it/



Maggiori informazioni sulla lista Rugbylist