Questo sito è dedicato alla rugbylist, un ritrovo "virtuale" dove si incontrano centinaia di appassionati di rugby.
 

R: [RUGBYLIST] Il vincitore del songaggio 6 Nazioni 2013

roberto vanazzi robyvan2005 a yahoo.it
Lun 18 Mar 2013 11:08:49 CET


Si è pensato sin dall'inizio, o meglio, da quando si è visto che nessuno aveva indovinato la classifica finale del torneo, di creare questa classifica a punti, valorizzando con un punteggio maggiore chi avesse azzeccato la pirma posizione.

Si sarebbe potuto pensare a qualche altro modo, magari dare più punti a chi indovinava la posizione dell'Italia, ma diventava un po' complicato.

Per l'anno prossimo vediamo di pensarci prima. Il tutto è stato un po' casuale. All'inizio doveva essere il classico sondaggio come già fatto gli altri anni. Poi Andrea ha proposto l'idea del premio. Quindi si è dovuto istituire una classifica al volo, ecc...

Resta però il fatto che l'intento è quello di divertirtsi. Spero solo di non creare malumori.

Saluti a tutti
Roberto Vanazzi


--- Lun 18/3/13, tonotto a libero.it <tonotto a libero.it> ha scritto:

Da: tonotto a libero.it <tonotto a libero.it>
Oggetto: R: [RUGBYLIST] Il vincitore del songaggio 6 Nazioni 2013
A: "R.L. LR." <rugbylist a rugbylist.it>
Data: Lunedì 18 marzo 2013, 10:51

Squadre e aziende di rugby in Italia - http://www.coobiz.it/it/aziende/trova/1?q=rugby
__________________________________________
non per polemica, ha vinto sergio e va bene così, ma ad onor del vero, statisticamente 1° o 6° hanno lo stesso valore, perchè diversificare il punteggio?saluti ovaliRM


----Messaggio originale----

Da: robyvan2005 a yahoo.it

Data: 18/03/2013 10.31

A: "rugbylist"<rugbylist a rugbylist.it>

Ogg: [RUGBYLIST] Il vincitore del songaggio 6 Nazioni 2013



Ecco il risultato finale del pronostico & Nazioni 2013 di rugbylist.
Ricordo che il vincitore ha totalizzato il punteggio più alto in base alla tabella seguente:

se ha indovinato il 1° posto = 10 punti
2° posto = 5 punti
3° posto = 4 punti
4° posto = 3 punti
5° posto = 2 punti
6° posto = 1 punto

Ebbene, THE WINNER IS.....SERGIO, che ha indovinato il 1° e 2° posto, totalizzando 15 punti.

C'è da dire che la maggior parte dei listaroli ha indovinato la quarta posizione degli azzurri.

Ci sarebbe da premiare anche i 7 amici che hanno totalizzato 0 punti: non è facile.



	
	
		
			GALLES
			INGHIILTERRA
			SCOZIA
			ITALIA
			IRLANDA
			FRANCIA
		
		
			10
			5
			4
			3
			2
			1
		
	
 



	
	
		
			Sei Nazioni 2013
			

			

			

			

			

			

			FINALE
		
		
			SERGIO
			GALLES
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			IRLANDA
			ITALIA
			SCOZIA
			15
		
		
			RAF
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			GALLES
			ITALIA
			IRLANDA
			SCOZIA
			10
		
		
			ANDREA PEPE'
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			GALLES
			ITALIA
			IRLANDA
			SCOZIA
			10
		
		
			ROBERTO VANAZZI
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			IRLANDA
			ITALIA
			SCOZIA
			GALLES
			8
		
		
			SALVATORE OLANDESE
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			IRLANDA
			ITALIA
			GALLES
			SCOZIA
			8
		
		
			ALBERTO CERATO
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			IRLANDA
			ITALIA
			GALLES
			SCOZIA
			8
		
		
			PAOLO VALBUSA
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			ITALIA
			IRLANDA
			GALLES
			SCOZIA
			5
		
		
			MARCO ROSSINI
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			GALLES
			IRLANDA
			ITALIA
			SCOZIA
			5
		
		
			ANGELO VOLPE
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			GALLES
			ITALIA
			IRLANDA
			SCOZIA
			5
		
		
			GAETANO PALMIOTTO
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			IRLANDA
			GALLES
			ITALIA
			SCOZIA
			5
		
		
			GIANMARCO
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			GALLES
			ITALIA
			IRLANDA
			SCOZIA
			5
		
		
			LUCA GIARRATANA
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			GALLES
			IRLANDA
			SCOZIA
			ITALIA
			5
		
		
			ANTONIO CINOTTI
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			IRLANDA
			GALLES
			SCOZIA
			ITALIA
			5
		
		
			PAOLO SCAMUZZI
			IRLANDA
			INGHILTERRA
			GALLES
			FRANCIA
			ITALIA
			SCOZIA
			5
		
		
			LUCIANO ALESSANDRINI
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			IRLANDA
			ITALIA
			GALLES
			SCOZIA
			3
		
		
			GIANCARLO BRUZZOLO
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			IRLANDA
			ITALIA
			GALLES
			SCOZIA
			3
		
		
			ANDREA PELLICCIA
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			GALLES
			ITALIA
			SCOZIA
			IRLANDA
			3
		
		
			GIOVANNI SONEGO
			INGHILTERRA
			IRLANDA
			FRANCIA
			ITALIA
			GALLES
			SCOZIA
			3
		
		
			GIOVANNI CARDETI
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			IRLANDA
			ITALIA
			GALLES
			SCOZIA
			3
		
		
			ANTONIO LEO
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			IRLANDA
			ITALIA
			GALLES
			SCOZIA
			3
		
		
			RUGGERO RIZZI
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			IRLANDA
			ITALIA
			GALLES
			SCOZIA
			3
		
		
			ANTONIO MANGANO
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			GALLES
			ITALIA
			SCOZIA
			IRLANDA
			3
		
		
			ALBERTO SOAVE
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			ITALIA
			GALLES
			IRLANDA
			SCOZIA
			2
		
		
			SALVATORE MESSINA
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			IRLANDA
			GALLES
			ITALIA
			SCOZIA
			0
		
		
			MARCO E. FLUMENE
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			ITALIA
			IRLANDA
			GALLES
			SCOZIA
			0
		
		
			PIERO
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			GALLES
			IRLANDA
			ITALIA
			SCOZIA
			0
		
		
			IL FALCO
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			ITALIA
			IRLANDA
			GALLES
			SCOZIA
			0
		
		
			SOLORUGBY
			INGHILTERRA
			IRLANDA
			FRANCIA
			GALLES
			SCOZIA
			ITALIA
			0
		
		
			MAURIZIO MINGOTTI
			INGHILTERRA
			FRANCIA
			IRLANDA
			GALLES
			SCOZIA
			ITALIA
			0
		
		
			LUQA
			ITALIA
			FRANCIA
			INGHILTERRA
			IRLANDA
			GALLES
			SCOZIA
			0
		
	



Roberto




-----Segue allegato-----

_______________________________________________
Gestisci la tua iscrizione
http://www.rugbylist.it/mailman/options/rugbylist    
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: http://www.rugbylist.it/pipermail/rugbylist/attachments/20130318/075e9ed5/attachment.html


Maggiori informazioni sulla lista Rugbylist