<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-15">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
Si aggiorna il ranking. L'Italia sale, ma non abbastanza per
cambiare posizione in classifica. Tra parentesi, la posizione della
scorsa settimana.<br>
<br>
1 (1) NEW ZEALAND 94.78 <br>
2 (2) ENGLAND 89.84 <br>
3 (3) AUSTRALIA 88.14 <br>
4 (5) IRELAND 83.46 <br>
5 (4) SOUTH AFRICA 82.49 <br>
6 (6) WALES 81.77 <br>
7 (9) SCOTLAND 80.57 <br>
8 (7) FRANCE 80.13 <br>
9 (8) ARGENTINA 79.91 <br>
10 (10) FIJI 75.49 <br>
11 (11) JAPAN 75.20 <br>
12 (12) GEORGIA 74.24 <br>
13 (13) ITALY 74.23 <br>
14 (14) SAMOA 70.91 <br>
15 (15) TONGA 70.25 <br>
16 (16) ROMANIA 69.36 <br>
17 (17) USA 64.66 <br>
18 (18) CANADA 64.29 <br>
19 (21) RUSSIA 63.25 <br>
20 (19) NAMIBIA 62.78 <br>
<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.worldrugby.org/rankings/mru">http://www.worldrugby.org/rankings/mru</a><br>
</body>
</html>